РАЗМЕРЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ «УЗПК ЭЛЕКТРО МУЛТИ» ДВУХСЛОЙНЫЕ 40–630 ММ ПЭ 100
Полиэтиленовые трубы для защиты кабеля «УЗПК ЭЛЕКТРО мульти» двухслойные 40–630 мм ПЭ 100
ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.
| Наружный диаметр, мм | Минимальный внутренний диаметр, мм | Диаметр кабеля или пучка кабелей, мм | |
|---|---|---|---|
| Минимальный диаметр, мм | Максимальный диаметр, мм | ||
| 40 | 30 | 9,0 | 20,0 |
| 50 | 37 | 11,1 | 24,7 |
| 63 | 47 | 14,1 | 31,3 |
| 75 | 56 | 16,8 | 37,3 |
| 90 | 67 | 20,1 | 44,7 |
| 110 | 82 | 24,6 | 54,7 |
| 125 | 94 | 28,2 | 62,7 |
| 140 | 106 | 31,8 | 70,7 |
| 160 | 120 | 36,0 | 80,0 |
| 180 | 135 | 40,5 | 90,0 |
| 200 | 150 | 45,0 | 100,0 |
| 225 | 170 | 51,0 | 113,3 |
| 250 | 188 | 56,4 | 125,3 |
| 280 | 210 | 63,0 | 140,0 |
| 315 | 237 | 71,1 | 158,0 |
| 355 | 267 | 80,1 | 178,0 |
| 400 | 301 | 90,3 | 201 |
| 450 | 338 | 101,4 | 225 |
| 500 | 376 | 112,8 | 251 |
| 560 | 421 | 126,3 | 281 |
| 630 | 474 | 142,2 | 316 |
Период эксплуатации газопроводов из полиэтиленовых материалов составляет не менее 50-ти лет.
Эти преимущества обусловлены легкостью полиэтиленового материала. Трубы из него в несколько раз легче, чем стальные.
Полиэтилен не проводит ток. Газовые трубы не нуждаются в катодной защите и строительстве катодных станций.
Строительство и ремонт сетей с ПЭ-трубами позволяет сэкономить до 40% средств по сравнению с прежними технологиями.
Сварные швы обеспечивают надёжность и безопасности в течение всего срока эксплуатации газопроводов в климатических условиях России.
Физические свойства полиэтилена гарантируют высокую надежность даже при наличии в почве и газе агрессивных веществ.