ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ СКВАЖИН: НАДЁЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЕ ОБСАДНЫХ ТРУБ ДЛЯ СКВАЖИН
| ПЭ-100 SDR | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина трубы, м |
|---|---|---|---|
| SDR 11 | |||
| ПЭ-100 SDR 11 | 90 | 8.0 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 11 | 110 | 10.0 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 11 | 125 | 6.0/7.5 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 11 | 140 | 6.5/8.0 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 11 | 160 | 14.6 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 11 | 180 | 16.4 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 11 | 200 | 18.2 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 11 | 225 | 20.5 | 2 / 3 / 6 |
| SDR 13,6 | |||
| ПЭ-100 SDR 13,6 | 90 | 8.0 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 13,6 | 110 | 8.1 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 13,6 | 125 | 6.0/7.5 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 13,6 | 140 | 6.5/8.0 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 13,6 | 160 | 11.8 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 13,6 | 180 | 13.3 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 13,6 | 200 | 14.7 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 13,6 | 225 | 16.6 | 2 / 3 / 6 |
| SDR 17 | |||
| ПЭ-100 SDR 17 | 90 | 8.0 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 17 | 110 | 6.6 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 17 | 125 | 6.0/7.5 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 17 | 140 | 6.5/8.0 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 17 | 160 | 9.5 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 17 | 180 | 10.7 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 17 | 200 | 11.9 | 2 / 3 / 6 |
| ПЭ-100 SDR 17 | 225 | 13.4 | 2 / 3 / 6 |
ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАС
ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАС