Производитель №1 ПНД труб для воды и газа в г. Екатеринбург и Свердловской области с 2010 года. Производство трубы ПНД более 7200 тонн/год.

ИЗОПЭКС - 2

Гибкий трубопровод в двухтрубном исполнении, пенополиуретановой изоляции. Давление P = 6 бар (SDR 11), 10 бар (SDR 7,4), для тепловых сетей с температурным графиком +95 …+70 (пиковая температура t = 110°С)

Фото 6-ти барная система 10-ти барная система Мах. длина в бухте, м. Диаметр бухты, м.
Наименование Цена с НДС за 1 п.м. Наименование Цена с НДС за 1 п.м.
2x20x2,0/110 1100 2x20x2,8/110 1211 200 3,01
2x25x2,3/110 1511 2x25x3,5/110 1668 180 3,18
2x32x2,9/125 1666 2x32x4,4/125 1833 180 3,18
2x40x3,7/140 2089 2x40x5,5/140 2300 130 3,06
2x50x4,6/160 2844 2x50x6,9/160 3133 120 3,24
32х2,9+20х2,0/125 1755 32х4,4+20х2,2/125 1933 180 3,18
40х3,7+32х2,9/140 2778 40х5,5+32х4,4/140 3055 130 3,06
50х4,6+32х2,9/140 3200 50х6,9+32х4,4/140 3522 130 3,06
50х4,6+40х3,7/160 3444 50х6,9+40х5,5/160 3789 120 3,24

ПОД ЗАКАЗ ВОЗМОЖНЫ ЛЮБЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИАМЕТРОВ ОТ 16 мм ДО 50 мм.