Производитель №1 ПНД труб для воды и газа в г. Екатеринбург и Свердловской области с 2010 года. Производство трубы ПНД более 7200 тонн/год.

Задвижки с обрезиненным клином

Производитель: T.I.S-Service (Италия)

наименование
Задвижка с обрезиненным клином, короткий тип F4, корпус: чугун GGG 50 со штурвалом Задвижка с обрезиненным клином, длинный тип F5, корпус: чугун GGG 50 со штурвалом Задвижка с обрезиненным клином, F4, корпус: чугун GGG 50 Задвижка с обрезиненным клином, длинный тип F5, корпус: чугун GGG 50
Арт. A020 TIS PN10 A022 TIS PN10 A020 TIS PN10 A022 TIS PN10
Ду A021 TIS PN16 A023 TIS PN16 A021 TIS PN16 A023 TIS PN16
50 3776,3 3887,4 - -
65 4566 4918,1 - -
80 5332,8 5647,4 - -
100 6043,4 6457 - -
125 9144,3 9413,8 - -
150 10322,4 11031,9 - -
200 18642,8 20471 - -
250 29504,2 32396,1 - -
300 39861,8 44159,5 - -
350   - 76781,1 108253,2
400   - 114964,3 148036,9
450   - 156170,3 191909,3
500   - 186491,8 229681,1
600   - 303074,2 358053,3
наименование      
Штурвал для задвижек с обрезиненным клином Задвижка с обрезиненным клином, короткий тип F4, с подготовкой под электропривод* Задвижка с обрезиненным клином, длинный тип F5, с подготовкой под электропривод*
Арт. Art.082006 A020 PMOT PN10 A022 PMOT PN10
    A021 PMOT PN16 A023 PMOT PN16
50 - 7203,9 7658,2
65 - 8761,5 9540,3
80 - 11552,2 12460,8
100 - 13758,8 14991,9
125 - 19534,9 20768
150 - 23169,3 24272,6
200 - 36149,3 40367,8
250 - 53347,8 61395,4
300 - 73726,4 82617,7
350 1212,2 110265,1 124672,9
400 1969 149075,3 161665,9
450 1969 204564,8 221179,2
500 2120,8 252136,5 271282
600 2272,6 381092,8 420941,4

*стоимость указана без учета электропривода